产品分类PRODUCT LIST
型号 | DZL2 | DZL4 | DZL6 | DZL8 | DZL10 |
额定蒸发量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
工作压力(Mpa) | 0.7-1.25 | 1.25-1.6 | 1.25-1.6 | 1.25-1.6 | 1.25-1.6 |
蒸汽温度(℃) | 170-194 | 194-204 | 194-204 | 194-204 | 194-204 |
给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
炉排面积(㎡) | 4.1 | 5.85 | 7.95 | 9.75 | 10.77 |
热效率(%) | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 |
锅炉重量(T) | 23 | 25 | 35 | 45 | 33/28 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
5500 2300 3300 |
6600 2600 3600 |
8200 2900 3800 |
8100 3100 3800 |
7700 3200 3600 - 8600 3000 2600 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。