YY(Q)W卧式燃油/气导热油炉(定制低氮30毫克)

产品分类PRODUCT LIST
型号 | YY(Q)W-120Y、Q | YY(Q)W-240Y、Q | YY(Q)W-350Y、Q | YY(Q)W-500Y、Q | YY(Q)W-700Y、Q | YY(Q)W-1000Y、Q | YY(Q)W-1200Y、Q | YY(Q)W-1400Y、Q |
额定热功率(KW) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
热效率(%) | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 |
设计压力(Mpa) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
工作压力(Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
高工作温度(C) | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
炉内容油量(m3) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 |
循环油量(m3/h) | 9.6 | 19.3 | 28.1 | 31.5 | 56.2 | 75.6 | 75.6 | 88.2 |
配管连接口径(DN) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 |
参考重量(t) | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 8.3 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1600 1020 1520 |
1930 1230 1868 |
2110 1390 2055 |
2208 1390 2055 |
3240 1470 2260 |
3300 1670 2587 |
4145 1900 2786 |
4607 2000 3045 |