产品分类PRODUCT LIST
型号 | DZH0.5 | DZH1 | DZH2 | DZH4 |
额定蒸发量(t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
额定蒸发压力(Mpa) | 0.7/1.0 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 1.25/1.6 |
额定蒸汽温度(℃) | 170/184 | 17./184/194 | 17./184/194/204 | 194/204 |
额定给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 |
炉排有效面积(㎡) | 1.28 | 2.1 | 3.36 | 5.2 |
排烟温度(℃) | 179 | 165/163/128 | 125/131/133/137 | 144/145 |
锅炉重量(T) | 8 | 10/11 | 14/15 | 22 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
3228 2000 2656 |
4108 2200 2915 |
4700 2300 3270 |
5590 2550 3563 |